Track record
Project experience register
Every engagement on our books since 2018, completed and current, in one list. Built for procurement and prequalification: filter by what you are building, where, and under which scheme.
- Engagements on the register
- 110
- Carrying a certification rating
- 70
- Currently in progress
- 74
- Square metres of assessed floor area
- 6.5m
The register
| Project | Client | Sector | Location | Area m² | Scheme and rating | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloomsvale Non Residence | Kerjaya Prospek Group | Hospitality | Jalan Puchong, Kuala Lumpur | 172,262 | Completed 2026 | |
| Bloomsvale Residence | Kerjaya Prospek Group | Residential | Jalan Puchong, Kuala Lumpur | 172,262 | Completed 2026 | |
| Kaia Heights | UEM Sunrise Berhad | Residential | Seri Kembangan, Selangor | 133,754 | Completed 2026 | |
| MK LAND ESG Reporting | MK Land | Corporate & ESG | Damansara, Selangor | Completed 2026 | ||
| PDG i | PDG Asset Sdn Bhd | Education | Melaka | 35,320 | Completed 2026 | |
| Petronas Station Bandar Kuala Ketil | Jesin Synergy Sdn Bhd | Retail | Kedah | 1,640 | Completed 2026 | |
| Public Mutual Branch 1 Utama Shopping Centre | Public Mutual | Retail | Bandar Utama, Selangor | Completed 2026 | ||
| The Conlay | Patsawan Properties | Residential | Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur | 58,470 | Completed 2026 | |
| UOB Meru | United Overseas Bank (Malaysia) Sdn Bhd | Retail | Meru, Klang, Selangor | 3,716 | Completed 2026 | |
| 1 Powerhouse | Bandar Utama Assets Sdn Bhd | Hospitality | Bandar Utama, Selangor | 159,137 | Completed 2025 | |
| AFI Brake Industries | AFI Brake Manufacturing Sdn Bhd | Industrial | Kuala Nerus, Terengganu | 9,404 | Completed 2025 | |
| Bekerly Uptown Residences | Paramount Property Development Sdn Bhd | Residential | Damansara Utama, Selangor | 85,538 | Completed 2025 | |
| GTower EMS | Mtrustee Bhd as Trustee for GTower | Commercial & Office | Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur | 73,147 | Completed 2025 | |
| Geopancar Sdn Bhd | Geopancar Sdn Bhd | Corporate & ESG | Kuala Lumpur | Completed 2025 | ||
| KLK Oleomas | KL-Kepong Oleomas Sdn Bhd | Industrial | Kuala Lumpur | Completed 2025 | ||
| Residensi 121 | FDM Development Sdn Bhd | Commercial & Office | Kuala Lumpur | 83,613 | Completed 2025 | |
| Thomson Hospital | Thomson Hospitals Sdn Bhd | Healthcare | Kota Damansara, Selangor | 41,651 | Completed 2025 | |
| Valencia Teluk Kumbar | Aman Setia Group | Residential | Teluk Kumbar, Penang | 39,116 | Completed 2025 | |
| EM Hub | EM Hub Sdn Bhd | Industrial | Kota Damansara, Selangor | 165,476 | Completed 2024 | |
| Gravit8 Phase 2C | Vibrantline Sdn Bhd | Residential | Klang, Selangor | 57,000 | Completed 2024 | |
| Menara Tan & Tan | IGB Commercial REIT | Commercial & Office | Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur | 46,000 | Completed 2024 | |
| Monash University Malaysia | Sunway Integrated Properties Sdn Bhd | Education | Bandar Sunway, Selangor | 167,225 | Completed 2024 | |
| Plaza @ Kelana | Glomac Segar Sdn Bhd | Commercial & Office | Kelana Jaya, Selangor | 105,238 | Completed 2024 | |
| REHDA Institute | REHDA Institute | Corporate & ESG | Petaling Jaya, Selangor | 1,000 | Completed 2024 | |
| Taylor's Syopz Mall | CBRE Sdn Bhd | Education | Subang Jaya, Selangor | 17,173 | Completed 2024 | |
| Taylor's U-Residence & Ruemz | CBRE Sdn Bhd | Education | Subang Jaya, Selangor | 277,291 | Completed 2024 | |
| GTower | GTower Sdn Bhd | Commercial & Office | Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur | 73,147 | Completed 2023 | |
| Menara LGB | GSL Development Sdn Bhd | Commercial & Office | TTDI, Kuala Lumpur | 50,003 | Completed 2022 | |
| Sunway Visio Office | Sunway Integrated Properties Sdn Bhd | Commercial & Office | Cheras, Kuala Lumpur | 30,048 | Completed 2022 | |
| Heriot-Watt University Malaysia | Putrajaya Holdings Sdn Bhd | Education | Putrajaya | 24,601 | Completed 2020 | |
| McDonald's Setia Alam | Gerbang Alaf Restaurants Sdn Bhd | Retail | Setia Alam, Selangor | 479 | Completed 2020 | |
| Centro Mall | Centro Properties Sdn Bhd | Retail | Klang, Selangor | 19,980 | Completed 2019 | |
| Citrine Hub | Sunway Iskandar Sdn Bhd | Retail | Johor | 26,027 | Completed 2019 | |
| Bukit Banyan | Paramount Properties (Utara) Sdn Bhd | Retail | Sungai Petani, Kedah | 2,449 | Completed 2018 | |
| Grand Merdeka Mall | Grand Merdeka Sdn Bhd | Retail | Kota Kinabalu, Sabah | 62,370 | Completed 2018 | |
| Irama Wangsa | World Finder Resources Sdn Bhd | Residential | Wangsa Maju, Kuala Lumpur | 88,018 | Completed 2018 | |
| Bangsar Hill Park F&G | Bangsar Hill Park Development Sdn Bhd | Residential | Bangsar, Kuala Lumpur | 92,552 | Design | |
| Cameron Highlands Condominium | Perumahan PNA Sdn Bhd | Residential | Cameron Highlands, Pahang | 44,870 | Design | |
| Bangsar Hill Park B&C | Bangsar Hill Park Development Sdn Bhd | Residential | Bangsar, Kuala Lumpur | 161,651 | Tender | |
| IJM The Light Parcel 2 | Jelutong Development Sdn Bhd | Healthcare | Jelutong, Penang | 231,321 | Design | |
| IJM The Light Parcel 3 | Jelutong Development Sdn Bhd | Healthcare | Jelutong, Penang | 231,321 | Design | |
| L&G Tri-Star | Land & General Sdn Bhd | Residential | Puchong Jaya, Selangor | 134,067 | Tender | |
| M Terra | Supreme Spring Sdn Bhd | Residential | Puchong Jaya, Selangor | 80,622 | Design | |
| M Zenya | Star Residence Sdn Bhd | Residential | Kepong, Kuala Lumpur | 108,088 | Design | |
| Masteron Jalan Stonor | Kemajuan Kijangmas Sdn Bhd | Residential | Jalan Stonor, Kuala Lumpur | 13,404 | Design | |
| Masteron Verando Block C,D,E | Perumahan Masteron Sdn Bhd | Residential | Petaling, Selangor | 278,651 | Design | |
| Merdeka Residences | PNB Merdeka Ventures | Residential | Kuala Lumpur | 244,434 | Design | |
| SD Club Development (Plot 1 & 2) | Sri Damansara Sdn Bhd | Residential | Bandar Sri Damansara, Selangor | 88,988 | Tender | |
| SD Club Development (Plot 3) | Sri Damansara Sdn Bhd | Residential | Bandar Sri Damansara, Selangor | 40,440 | Tender | |
| Stark Office Tower | Jelutong Development Sdn Bhd | Residential | Penang | 60,049 | Design | |
| The Capitol (MSK2) | Bandar Utama Capitol Sdn Bhd | Residential | Bandar Utama, Selangor | 145,873 | Construction | |
| Tropicana Metropark PT20A | Tropicana Metropark Sdn Bhd | Residential | Subang Jaya, Selangor | 71,226 | Tender | |
| BKHICD (Non-Resi) | Bukit Kayu Hitam ICD Sdn Bhd | Residential | Kota Perdana, Kedah | 32,743 | Design | |
| Bon Kiara | Land Marker Sdn Bhd | Residential | Mont Kiara, Kuala Lumpur | 130,282 | Construction | |
| Gamuda Gardens 2 P1 | Gamuda Land Sdn Bhd | Residential | Kundang, Selangor | Design | ||
| KL Gateway Block H | Chin Hin Group Property Sdn Bhd | Residential | Bangsar, Kuala Lumpur | 231,400 | Construction | |
| Mitraland Setia Alam | Trillium Capital Sdn Bhd | Residential | Setia Alam, Selangor | 90,669 | Design | |
| Arinna KU Apartments | Paramount Property Development Sdn Bhd | Residential | Shah Alam, Selangor | 26,569 | Tender | |
| Mont Kiara Resi | Yakin Land Sdn Bhd | Residential | Mont Kiara, Kuala Lumpur | 130,314 | Construction | |
| BKHICD (Industrial) | Bukit Kayu Hitam ICD Sdn Bhd | Industrial | Kota Perdana, Kedah | 64,474 | Construction | |
| OCR Sunway Mentari | OCR Properties Sdn Bhd | Residential | Sunway Mentari, Selangor | 27,178 | Construction | |
| PJSS8 ME City | Melati Ehsan (M) Sdn Bhd | Residential | Petaling Jaya, Selangor | 119,513 | Tender | |
| 1 Utama Shopping Centre | Bandar Utama Assets Sdn Bhd | Retail | Bandar Utama, Selangor | 363,683 | Existing Building | |
| 1First Avenue | Bandar Utama City Sdn Bhd | Residential | Bandar Utama, Selangor | 58,086 | Existing Building | |
| 1USC Central Management Office | Bandar Utama City Centre Sdn Bhd | Corporate & ESG | Bandar Utama, Selangor | 810 | Defect Liability Period | |
| BU8 Commercial B | Bandar Utama Development Sdn Bhd | Retail | Bandar Utama, Selangor | 3,400 | Construction | |
| Gasing House | Black Dog Estate Sdn Bhd | Residential | Petaling Jaya, Selangor | 296 | Construction | |
| Tropicana Metropark PT20B | Tropicana Metropark | Residential | Subang Jaya, Selangor | 65,900 | Construction | |
| 1U City | Bandar Utama City Sdn Bhd | Residential | Bandar Utama, Selangor | Design | ||
| 1Utama City -HWB | Bandar Utama City Centre Sdn Bhd | Hospitality | Bandar Utama, Selangor | Design | ||
| Ampang Hilir | Bon Estates Sdn Bhd | Residential | Kuala Lumpur | 38,000 | Design | |
| Botanik Point | Urban Hallmark Sdn Bhd | Residential | Ulu Kelang, Kuala Lumpur | Design | ||
| Boutique Hotel | Pembinaan Jaya Depan Sdn Bhd | Hospitality | Jerantut, Pahang | 661 | Design | |
| Bukit Kiara | Tropicana Kiara Lestari Sdn Bhd | Residential | Kuala Lumpur | Design | ||
| Cagamas Office | Cagamas Berhad | Corporate & ESG | Kuala Lumpur | 3,000 | Design | |
| Condominium, Taman Gembira | Vista Flame Sdn Bhd | Residential | Kuala Lumpur | Design | ||
| Giant Kinrara | Sunway REIT Sdn Bhd | Residential | Bandar Kinrara, Selangor | Gap Analysis | ||
| Giant Klang | Sunway REIT Sdn Bhd | Residential | Bukit Tinggi, Klang, Selangor | Gap Analysis | ||
| Gravit8 Phase 4, Novva | Vibrantline Sdn Bhd | Residential | Klang, Selangor | 19,800 | Design | |
| Industrial Kajang | Hartanah Lotus Sdn Bhd | Industrial | Kajang, Selangor | 11,000 | Design | |
| Industrial Kajang | Homecity Sdn Bhd | Industrial | Kajang, Selangor | 7,956 | Design | |
| Kampung Sungai Baru: Plot 1 | KL City Gateway Sdn Bhd | Residential | Kampung Baru Sungai Buloh, Selangor | Design | ||
| Kampung Sungai Baru: Plot 4 TERA | KL City Gateway Sdn Bhd | Residential | Kampung Baru Sungai Buloh, Selangor | Design | ||
| Light Industrial Factory Development | Novus Development Sdn Bhd | Industrial | Pandamaran, Selangor | Design | ||
| Luxury Apartment | Jland Group | Residential | Bukit Tunku, Kuala Lumpur | 35,887 | Design | |
| M Cora Residence | Enchanting View Development Sdn Bhd | Residential | Bayan Lepas, Penang | 80,175 | Design | |
| MAHA Harapan | Maha Harapan Sdn. Bhd. | Residential | Rawang, Selangor | 114,820 | Tender | |
| MK Land Holdings Berhad | M K Land Holdings Berhad | Corporate & ESG | Damansara, Selangor | Gap Analysis | ||
| Maxim Icon | Maxim Icon Sdn Bhd | Residential | Kuala Lumpur | Design | ||
| Maxim Pelangi | Maxim Pelangi Sdn Bhd | Residential | Johor Bahru, Johor | Design | ||
| Menara LGB | GSL Development Sdn Bhd | Commercial & Office | TTDI, Kuala Lumpur | 50,003 | Gap Analysis, Existing Building | |
| Mitraland Bayuemas | Irama Nusa Sdn Bhd | Residential | Klang, Selangor | Design | ||
| Mitraland Gravit8 Phase 3 | Vibrantline Sdn Bhd | Residential | Klang, Selangor | 44,870 | Design | |
| Mizumi Maxim | Mizumi Maxim Sdn Bhd | Residential | Kuala Lumpur | Design | ||
| Perodua 3S, Damansara Damai | WAW Ali Architect Sdn Bhd | Industrial | Damansara Damai, Selangor | Design | ||
| Perodua Subang Murni | Perodua Sales Sdn Bhd | Residential | Subang, Selangor | Design | ||
| Pre Owned Vehicle, Bertam | Perodua Sales Sdn Bhd | Commercial & Office | Penang | Design | ||
| Residensi Rimba | Iskandar Development Management Services Sdn Bhd | Residential | Iskandar, Johor | 22,000 | Design | |
| Residential Tower, Airport Avenue | Ideal Property Sdn Bhd | Residential | Penang | Design | ||
| Selgate Hospital | MTT Properties & Development Sdn Bhd | Healthcare | Balik Pulau, Penang | 23,483 | Design | |
| Somerset Hotel | Timur Laut Development Sdn Bhd | Hospitality | Penang | 20,166 | Design | |
| The Hub, SP Commercial Centre | SK Development Sdn Bhd | Commercial & Office | Sungai Petani, Kedah | Design | ||
| The Next, KD | Chin Hin Group Berhad | Industrial | Kota Damansara, Selangor | 48,219 | Design | |
| Tropicana Avalon 7A, Breeze Hill | Tropicana Makmur Cahaya Sdn Bhd | Residential | Genting Highlands, Pahang | 138,419 | Gap Analysis | |
| Tropicana Kajang Hill | Tropicana Kajang Hill | Residential | Pekan Baru Sungai Buloh, Selangor | 138,419 | Design | |
| UOB Plaza 1 | United Overseas Bank (Malaysia) Bhd | Commercial & Office | Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur | 48,274 | Existing Building, Renewal | |
| Warehouse | El Forwarding Sdn Bhd | Industrial | Puncak Alam, Selangor | Design | ||
| Water Treatment Plant | F3 Cheras Development Sdn Bhd | Infrastructure | Selangor | Design | ||
| Windsor Cyberjaya | Multifield Asia | Residential | Cyberjaya, Selangor | Design | ||
| Xadacorp, Kulim | Xadacorp Sdn Bhd | Industrial | Kulim, Kedah | Design |
Nothing on the register matches that combination.
Prequalifying us for a tender?
Tell us the scheme, the building type and the submission date. We will send the signed experience schedule, the relevant certificates and nominated referees.